# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Kowal | Porsche 962 C Short Tail |
02:15.716 Tyre: S |
02:18.112 | 11 laps / 17 cuts | 4 - 28 |
2 | 퓜퓸퓶퓶픂❤ | Porsche 962 C Short Tail |
02:22.245 Tyre: S |
02:24.874 | 5 laps / 1 cuts | 34 - 58 |
3 | 퓜퓸퓶퓶픂❤ | Ferrari 330 P4 |
02:47.098 Tyre: V |
02:47.098 | 4 laps / 3 cuts | 28 - 268 |
4 | Szymon Kowal | Ferrari 250 GTO |
03:09.508 Tyre: V |
03:09.508 | 2 laps / 5 cuts | 4 - 15 |
5 | 퓜퓸퓶퓶픂❤ | Ferrari 250 GTO |
03:13.518 Tyre: V |
03:13.518 | 2 laps / 2 cuts | 26 - 260 |
6 | 퓜퓸퓶퓶픂❤ | Ford GT40 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 2 cuts | 30 - 41 |
7 | Szymon Kowal | Ford GT40 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 4 cuts | 3 - 6 |
8 | Szymon Kowal | Ferrari 330 P4 |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 4 laps / 12 cuts | 4 - 7 |
9 | Szymon Kowal | Porsche 935/78 'Moby Dick' |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 6 cuts | 4 - 41 |
10 | wzr | Porsche 962 C Short Tail |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 0 cuts | 6 - 335 |
11 | wussa11 | Mazda 787B |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 2 laps / 1 cuts | 42 - 62 |
12 | Addexetti | Porsche 935/78 'Moby Dick' |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 1 laps / 9 cuts | 4 - 41 |
13 | Grigo VR | Mazda 787B |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 5 laps / 13 cuts | 35 - 39 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:37.918 | 01:51.993 | 01:07.860 | 00:38.065 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
2 | 02:19.955 | 00:38.615 | 01:04.225 | 00:37.115 | 2 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
3 | 02:21.744 | 00:38.797 | 01:05.592 | 00:37.355 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
4 | 02:18.537 | 00:38.330 | 01:04.287 | 00:35.920 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
5 | 02:17.308 | 00:37.791 | 01:04.295 |
00:35.222
S
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
6 | 02:16.293 |
00:37.121
S
S
|
01:03.406 | 00:35.766 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
7 | 03:20.803 | 01:34.589 | 01:08.054 | 00:38.160 | 5 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
8 |
02:15.716
L
L
|
00:37.194 |
01:02.779
S
S
|
00:35.743 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
9 | 02:59.224 | 01:13.055 | 01:07.905 | 00:38.264 | 5 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
10 | 02:22.305 | 00:38.899 | 01:06.843 | 00:36.563 | 4 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
11 | 02:19.076 | 00:37.880 | 01:04.936 | 00:36.260 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:29.822 | 01:43.425 | 01:07.401 | 00:38.996 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
2 | 02:33.065 | 00:50.645 | 01:05.277 | 00:37.143 | 1 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
3 | 02:29.627 | 00:39.990 | 01:05.304 | 00:44.333 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
4 | 02:22.752 |
00:39.872
S
|
01:05.651 | 00:37.229 | 0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
5 |
02:22.245
L
|
00:39.986 |
01:05.125
S
|
00:37.134
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:34.242 | 01:05.386 | 01:24.996 | 01:03.860 | 1 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
2 | 02:58.785 | 00:45.873 | 01:26.193 | 00:46.719 | 1 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
3 |
02:47.098
L
|
00:46.431
S
|
01:16.729
S
|
00:43.938
S
|
0 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
4 | 05:06.356 | 03:05.968 | 01:15.740 | 00:44.648 | 1 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:14.958 | 01:36.989 | 01:39.721 | 00:58.248 | 5 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
2 |
03:09.508
L
|
00:53.203
S
|
01:26.441
S
|
00:49.864
S
|
0 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:59.955 | 01:28.318 | 01:38.753 | 00:52.884 | 2 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
2 |
03:13.518
L
|
00:54.765
S
|
01:28.488
S
|
00:50.265
S
|
0 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:47.872 | 01:28.323 | 01:25.072 | 00:54.477 | 2 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:38.701 | 01:28.237 | 01:24.429 | 00:46.035 | 4 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:51.130 | 01:22.014 | 01:44.886 | 00:44.230 | 5 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
2 | 02:43.905 | 00:44.794 | 01:16.428 | 00:42.683 | 2 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
3 | 02:49.024 | 00:45.233 | 01:21.198 | 00:42.593 | 3 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
4 | 02:52.211 | 00:44.465 | 01:24.587 | 00:43.159 | 2 | V | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:58.356 | 02:05.861 | 01:34.410 | 01:18.085 | 6 | V78 | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
03:33.279
L
|
01:51.948
S
|
01:04.556
S
|
00:36.775
S
|
0 | S | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
02:56.136
L
|
01:10.552
S
|
01:07.716
S
|
00:37.868
S
|
0 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
2 | 03:03.357 | 01:16.400 | 01:05.295 | 00:41.662 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:20.170 | 01:04.742 | 01:28.381 | 00:47.047 | 9 | V78 | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre | Road (°C) | Ambient (°C) | Wind Speed (m/s) | Wind Direction (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:44.911 | 02:01.519 | 01:04.962 | 00:38.430 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
2 | 02:47.595 | 01:03.032 | 01:06.209 | 00:38.354 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
3 | 02:27.204 | 00:40.392 | 01:09.470 | 00:37.342 | 1 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
4 | 02:26.564 | 00:38.758 | 01:05.259 | 00:42.547 | 2 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
5 | 05:28.133 | 03:33.145 | 01:06.186 | 00:48.802 | 6 | M | 37.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 |